| Ağırlık |
| Çalışma Ağırlığı (kg) | 4800 |
| Statik hat yükü (n/cm) | 155 |
| Boyut |
| Çalışma genişliği (mm) | 1580 |
| Toplam uzunluk (mm) | 2920, 2850 |
| Toplam yükseklik (mm) | 2025, 2680 |
| Dış dönüş yarıçapı (mm) | 4380 |
| Kemer yüksekliği (mm) | 685 |
| Yerden yükseklik (mm) | 445 |
| Dingil mesafesi (mm) | 1950 |
| Çelik jant boyutu |
| Çelik tekerlek genişliği (mm) | 1400 |
| Çelik tekerlek çapı (mm) | 900 |
| Çelik tekerlek muhafazasının kalınlığı (mm) | 20 |
| Çelik jant tipi | Düz tekerlekler (entegre) |
| Kademe tekerleği (sol, sağ) (mm) | 50 |
| Motor |
| Motor markası | Changchai | Yanmar | Kubota |
| Motor modeli | ZN490B | 4TNV88 | V2403 |
| Motor Tipi | Dizel, sıralı, su soğutmalı, dört zamanlı |
| Silindir sayısı | 4 |
| Çıkış Gücü (kw) | 36 | 34.5 | 33.6 |
| Dönme hızı (rpm) | 2400 | 3000 | 2400 |
| Yakıt tüketimi (g/kwh) | 255 | 261 | 255 |
| Yağlama yağı (L) | 6.5 | 7.4 | 9.5 |
| Sürüş |
| Elektrikli ekipman (V) | 12 |
| Sürüş modu | Değişken pistonlu pompa kademesiz değişken hızlı çift tekerlekli tahrik motoru paralel |
| Hız, kademesiz değişken (km/h) | 0 ila 12 |
| Teorik tırmanma yeteneği (%) | 35, 40 |
| Direksiyon |
| Salınım açısı | 8 |
| Direksiyon açısı | 30 |
| Dümenleme modu | Hidrolik silindir mafsallı direksiyon |
| Direksiyon sistemi | Salıncak mafsallı tip |
| Uyarma sistemi |
| Titreşimli çelik tekerlek | ön, arka | ön+arka |
| Sürücü formu | Hidrolik motor |
| Sürücü formu | hi̇droli̇k motor |
| Titreşim frekansı (hz) | 50 |
| Titreşim genliği (mm) | 0.5 |
| Heyecan verici kuvvet (ön, arka, çift titreşim) (kn) | 60 | 2x60 |
| Sprinkler sistemi |
| Form | Basınçlar arasında aralıklı olarak su püskürtülür |
| Kapasite |
| Çelik jantlar için yağlama yağı (L) | 9.8x2 |
| Hidrolik yağ tankı (L) | 60 |
| Yakıt deposu (L) | 44.5 |
| Su tankı (L) | 180 |