| Makine Boyutu |
| Genel boyut (Lx W x H) | 4170 x 1300 x 2280 mm |
| Aks tabanı (Yerdeki iz uzunluğu) | 1230 mm |
| Ray ölçüsü | 1070 mm |
| Minimum Yerden Yükseklik | 230 mm |
| Kuyrukta salınım yarıçapı | 1180 mm |
| Raylı Sistem |
| Maksimum Seyahat Hızı | 3.5 km/saat |
| Palet pabucu genişliği | 230 mm |
| Taraf başına palet pabucu sayısı | 38 ADET |
| Taraf başına üst silindir sayısı | 0 |
| Alt silindir sayısı (her bir taraf için) | 4 |
| Motor |
| Emisyon Standardı | Euro 5, EPA |
| Motor Markası | Kubota |
| Güç, Dönüş hızı | 14.2 kw (HP), 2000 rpm |
| Opsiyonel Motor | Çin Laidong 22,1 kw, 2300 rpm |
| Silindir sayısı | 3 |
| Performans Parametresi |
| Standart Kova kapasitesi | 0.1 metreküp |
| Salınım hızı | 12 rpm |
| Maksimum Derece yeteneği | 30 derece |
| Maksimum Kova kazma kuvveti | 15.3 KN |
| Maksimum Kol kazma kuvveti | 10.5 KN |
| Hidrolik sistem basıncı | 18 Mpa |
| Makine ağırlığı | 3000 kg |
| Kol uzunluğu | 1000 mm |
| Çalışma Aralığı |
| Maksimum Kazma yüksekliği | 3700 mm |
| Maksimum Boşaltma yüksekliği | 2290 mm |
| Maksimum Kazma Derinliği | 2450 mm |
| Maksimum Dikey kazma derinliği | 2160 mm |
| Maksimum Kazma Yarıçapı | 4370 mm |
| Minimum salınım yarıçapı | 2020 mm |
| Bıçağın Maksimum Kaldırma Yüksekliği | 240 mm |
| Bıçağın maksimum kesme derinliği | 310 mm |
| Bom salınım açısı (Sol) | 75 derece |
| Bom salınım açısı (Sağ) | 45 derece |